Match Schedule: EHC Regensburg | Bezirksliga Nord 2017/18 |
MD | Match Name | Datum | Zeit | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 07.10.2017 | 19:45 Uhr | EHC Regensburg | ![]() | - | ![]() | ERC Ingolstadt (1b) | 4 - 3 (SO) | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 15.10.2017 | 20:00 Uhr | ESV Waldkirchen | ![]() | - | ![]() | EHC Regensburg | 7 - 1 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 20.10.2017 | 20:00 Uhr | EHC Regensburg | ![]() | - | ![]() | ERC Regen | 7 - 5 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 22.10.2017 | 17:15 Uhr | ERC Ingolstadt (1b) | ![]() | - | ![]() | EHC Regensburg | 5 - 4 (SO) | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 27.10.2017 | 20:00 Uhr | EHC Mitterteich | ![]() | - | ![]() | EHC Regensburg | 5 - 4 (SO) | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 03.11.2017 | 20:00 Uhr | EHC Regensburg | ![]() | - | ![]() | ESV Waldkirchen | 6 - 5 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 04.11.2017 | 19:45 Uhr | EHC Regensburg | ![]() | - | ![]() | EHC Mitterteich | 3 - 4 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 10.11.2017 | 20:00 Uhr | EHC Mitterteich | ![]() | - | ![]() | EHC Regensburg | 4 - 1 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 12.11.2017 | 18:00 Uhr | EHC Regensburg | ![]() | - | ![]() | ESV Waldkirchen | 3 - 7 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 18.11.2017 | 17:00 Uhr | ERV Schweinfurt 1b | ![]() | - | ![]() | EHC Regensburg | 0 - 5 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 25.11.2017 | 19:45 Uhr | EHC Regensburg | ![]() | - | ![]() | ERV Schweinfurt 1b | 11 - 1 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 16.12.2017 | 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | ![]() | - | ![]() | EHC Regensburg | 4 - 0 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 14.01.2018 | 20:00 Uhr | ERC Regen | ![]() | - | ![]() | EHC Regensburg | 4 - 11 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 20.01.2018 | 20:00 Uhr | EHC Regensburg | ![]() | - | ![]() | EHC Bayreuth | 5 - 2 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 21.01.2018 | 20:00 Uhr | ERC Regen | ![]() | - | ![]() | EHC Regensburg | 5 - 4 (SO) | ![]() |
31 | Spieltag 31 | 27.01.2018 | 19:45 Uhr | EHC Regensburg | ![]() | - | ![]() | EHC Mitterteich | 4 - 3 (SO) | ![]() |
36 | Spieltag 36 | 10.02.2018 | 19:45 Uhr | EHC Regensburg | ![]() | - | ![]() | ERC Regen | 6 - 1 | ![]() |
40 | Spieltag 40 | 18.02.2018 | 17:30 Uhr | ESV Waldkirchen | ![]() | - | ![]() | EHC Regensburg | 6 - 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::