Diese Webseite nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Wenn Sie die Webseite weiternutzen, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.
Nicht einverstanden mit der Verwendung von Cookies. Diese Einstellung kann zurückgenommen genommen werden.
Einverstanden mit der Verwendung Cookies. Einverständnis kann zurückgenommen werden.
- Startseite
- Verein
-
1. Mannschaft
- Info
- News
- Kader
-
Saison
- Spielplan
- Ergebnisse/Tabelle
- History
- 2. Mannschaft
- Alte Herren
- Inline Hockey
- Interaktiv
- Kontakt
- Benutzermenü
Rivals: EHC Mitterteich | Bezirksliga Nord 2018/19 Gruppe 1 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
EHC Regensburg | 16 | 11 | 0 | 5 | 77 - 57 |
ERC Regen | 11 | 7 | 0 | 4 | 70 - 43 |
ESV Waldkirchen | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 - 35 |
ESV Würzburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 - 28 |
SG Schweinfurt 1b | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 - 22 |
ERC Ingolstadt (1b) | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 - 33 |
ERV Schweinfurt 1b | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 - 6 |
Höchstadter EC 1b/Pegnitz 1b | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 - 10 |
EC Pfaffenhofen 1b | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 - 9 |
EC Bad Kissingen | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 25 |
EHC Straubing | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 |
EHC Bayreuth | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 12 |
EV Dingolfing 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 4 |
EC 2000 Amberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 8 |
EV Regensburg 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
SG Würzburg/Höchstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 8 |
EC Erkersreuth | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
AMAZON Partner Link
Wer über diesen Link einkauft unterstützt den EHC Regensburg.
Verbandsmitgliedschaften
Werbung
Mitglied werden
Du willst Mitglied beim EHC Regensburg werden? Dann bitte den Mitgliedsantrag vollständig ausfüllen und unterschrieben an die im Antrag angegebene Adresse senden.
Besucher
Gesamt (seit 08.2015)35967
Aktueller Monat164
Letzter Monat790
Gestern21
Heute8
Online0