Diese Webseite nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Wenn Sie die Webseite weiternutzen, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.
Nicht einverstanden mit der Verwendung von Cookies. Diese Einstellung kann zurückgenommen genommen werden.
Einverstanden mit der Verwendung Cookies. Einverständnis kann zurückgenommen werden.
- Startseite
- Verein
-
1. Mannschaft
- Info
- News
- Kader
-
Saison
- Spielplan
- Ergebnisse/Tabelle
- History
- 2. Mannschaft
- Alte Herren
- Inline Hockey
- Interaktiv
- Kontakt
- Benutzermenü
Rivals: ERC Ingolstadt (1b) | Bezirksliga Nord 2016/17 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ERV Schweinfurt 1b | 10 | 10 | 0 | 0 | 112 - 9 |
EHC Regensburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 - 36 |
ERC Regen | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 - 31 |
ESV Würzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 - 16 |
EC Pfaffenhofen 1b | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 - 8 |
EHC Mitterteich | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 - 23 |
EHC Bayreuth | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 21 |
SG Schweinfurt 1b | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 - 7 |
ESV Waldkirchen | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 15 |
EHC Straubing | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 16 |
EV Dingolfing 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 4 |
ATS Kulmbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 7 |
SG Würzburg/Höchstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 9 |
EC 2000 Amberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 6 |
EV Weiden 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 5 |
Höchstadter EC 1b/Pegnitz 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 6 |
EV Regensburg 1b | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
SC Deggendorf 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::
AMAZON Partner Link
Wer über diesen Link einkauft unterstützt den EHC Regensburg.
Verbandsmitgliedschaften
Werbung
Mitglied werden
Du willst Mitglied beim EHC Regensburg werden? Dann bitte den Mitgliedsantrag vollständig ausfüllen und unterschrieben an die im Antrag angegebene Adresse senden.
Besucher
Gesamt (seit 08.2015)35967
Aktueller Monat184
Letzter Monat790
Gestern21
Heute28
Online2