Datum / Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.2009 / 20:00 | EC 2000 Amberg | EHC Spiders Regensburg | (3:1 3:0 4:2) 10:3 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2009 / 19:30 | EV Pegnitz | EHC Spiders Regensburg | (5:1 1:0 2:3) 8:4 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2009 / 18:30 | ERSC Amberg | EHC Spiders Regensburg | (1:0 3:0 4:4) 8:4 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2009 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | ERSC Amberg | (1:1 2:3 4:0) 7:4 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2009 / 17:00 | EHC Mitterteich | EHC Spiders Regensburg | (3:1 3:3 0:2) 6:6 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2009 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | EC 2000 Amberg | (2:5 2:4 2:3) 6:12 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2009 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | EV Pegnitz | (0:3 2:0 3:0) 5:3 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2009 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | EHC Mitterteich | (3:1 5:3 6:1) 14:5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/Sp=Punkte pro Spiel - T/Sp=erzielte Tore pro Spiel - GT/Sp=Gegentore pro Spiel |
ScorertabelleLast Update: 03.03.2009 |
|||||||||
Name | NR | Position | Sp | T | A | P | P/Sp | SMin | SMin/Sp |
Passauer Denis | 27 | Stürmer | 8 | 4 | 10 | 14 | 1.8 | 18 | 2.3 |
Adlhoch Florian | 10 | Stürmer | 5 | 8 | 5 | 13 | 2.6 | 10 | 2.0 |
Ramadza Jure | 16 | Stürmer | 8 | 10 | 3 | 13 | 1.6 | 2 | 0.3 |
Kaiser Stephan | 22 | Stürmer | 6 | 5 | 6 | 11 | 1.8 | 28 | 4.7 |
Stummvoll Stefan | 30 | Stürmer | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.7 | 58 | 9.7 |
Kock Enrico | 17 | Stürmer | 5 | 4 | 5 | 9 | 1.8 | 4 | 0.8 |
Menasri Scander | 8 | Verteidiger | 7 | 2 | 7 | 9 | 1.3 | 52 | 7.4 |
Klinzner Sebastian | 13 | Verteidiger | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.6 | 61 | 12.2 |
Gratzl Martin | 11 | Stürmer | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.2 | 2 | 0.3 |
Albrecht Matthias | 26 | Verteidiger | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.7 | 18 | 2.6 |
Heim Dennis | 7 | Stürmer | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 |
Jirasek Petr | 4 | Verteidiger | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.6 | 8 | 1.1 |
Eberhardt Armin | 14 | Verteidiger | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 |
Denker Simon | 5 | Stürmer | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 |
Prechtl Christopher | 20 | Verteidiger | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 20 | 2.9 |
Ferstl Sebastian | 25 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferstl Oliver | 41 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Francuski Michael | 63 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Franz Benjamin | 24 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gawinski Slawomir | 19 | Stürmer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Kühn Alexander | 18 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maier Thomas | 57 | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Welter Thomas | 87 | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wohl Peter | 9 | Trainer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Gesamt: | 49 | 63 | 112 | 8.0 | 285 |