Datum / Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2005 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | ERC Ingolstadt | (0:0 1:5 1:0) 2:5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2005 / 20:15 | Höchstadter EC 1b | ESC Hassfurt | (-:- -:- -:-) 4:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2005 / 18:00 | ERC Ingolstadt | EHC Spiders Regensburg | (0:3 5:1 2:2) 7:6 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2005 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | Höchstadter EC 1b | (5:0 6:0 8:1) 19:1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2005 / 18:30 | ESV Würzburg | ERC Ingolstadt | (-:- -:- -:-) 7:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2005 / 19:30 | EC Bad Kissinger Wölfe | Höchstadter EC 1b | (-:- -:- -:-) 18:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2005 / 19:00 | Höchstadter EC 1b | EC Bad Kissinger Wölfe | (-:- -:- -:-) 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2005 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | ESV Würzburg | (1:2 1:1 1:3) 3:6 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2005 / 18:30 | ESC Hassfurt | ERC Ingolstadt | (-:- -:- -:-) 6:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2005 / 19:30 | EC Bad Kissinger Wölfe | ESV Würzburg | (-:- -:- -:-) 9:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2005 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | ESC Hassfurt | (1:4 2:2 0:1) 3:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2005 / 18:00 | ERC Ingolstadt | ESV Würzburg | (-:- -:- -:-) 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2005 / 18:30 | ESC Hassfurt | EHC Spiders Regensburg | (3-1:3-1:2:1) 8:3 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2005 / 20:00 | Höchstadter EC 1b | EHC Spiders Regensburg | (2:4 1:1 1:3)4:8 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2005 / 18:00 | ERC Ingolstadt | ESC Hassfurt | (-:- -:- -:-) 5:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2005 / 18:30 | EC Bad Kissinger Wölfe | EHC Spiders Regensburg | (5:0 4:3 3:0) 12:3 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2005 / 18:30 | ESV Würzburg | Höchstadter EC 1b | (-:- -:- -:-) 9:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2005 / 20:15 | Höchstadter EC 1b | ESV Würzburg | (-:- -:- -:-) 3:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2005 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | EC Bad Kissinger Wölfe | (-:- -:- -:-) 3:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2005 / 18:00 | ERC Ingolstadt | EC Bad Kissinger Wölfe | (-:- -:- -:-) 1:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2005 / 18:30 | ESC Hassfurt | ESV Würzburg | (-:- -:- -:-) 6:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2005 / 19:30 | ERC Ingolstadt | Höchstadter EC 1b | (-:- -:- -:-) 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.12.2005 / 19:30 | EC Bad Kissinger Wölfe | ERC Ingolstadt | (-:- -:- -:-) 16:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.2005 / 18:30 | ESV Würzburg | ESC Hassfurt | (-:- -:- -:-) 4:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2005 / 20:00 | Höchstadter EC 1b | ERC Ingolstadt | (-:- -:- -:-) 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2005 / 18:30 | ESV Würzburg | EC Bad Kissinger Wölfe | (-:- -:- -:-) 4:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2005 / 18:30 | ESC Hassfurt | Höchstadter EC 1b | (-:- -:- -:-) 20:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.2005 / 18:30 | ESV Würzburg | EHC Spiders Regensburg | (-:- -:- -:-) 15:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.2005 / 19:30 | EC Bad Kissinger Wölfe | ESC Hassfurt | (-:- -:- -:-) 6:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12.2005 / 17:30 | ESC Hassfurt | EC Bad Kissinger Wölfe | (2:3, 3:2, 1:6) 6:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/Sp=Punkte pro Spiel - T/Sp=erzielte Tore pro Spiel - GT/Sp=Gegentore pro Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbereitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum / Zeit ? | Heimmannschaft ? | Gastmannschaft ? | Ergebnis | Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2005 / 20:15 | Deggendorfer SC 1b | EHC Spiders Regensburg | (0:1 1:0 2:5) 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2005 / 18:00 | ERC Red Dragons Regen | EHC Spiders Regensburg | (0:3 1:2 0:3) 1:8 |
ScorertabelleLast Update: 21.11.2005 |
|||||||||
Name | NR | Position | Sp | T | A | P | P/Sp | SMin | SMin/Sp |
Gratzl Martin | 11 | Stürmer | 6 | 4 | 10 | 14 | 2.3 | 0 | 0.0 |
Glas Georg | 6 | Stürmer | 7 | 4 | 8 | 12 | 1.7 | 4 | 0.6 |
Franz Benjamin | 18 | Stürmer | 7 | 5 | 4 | 9 | 1.3 | 24 | 3.4 |
Menasri Scander | 8 | Verteidiger | 6 | 5 | 4 | 9 | 1.5 | 51 | 8.5 |
Adlhoch Florian "A" | 10 | Stürmer | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.0 | 2 | 0.5 |
Naujoks Jan | 3 | Verteidiger | 7 | 2 | 6 | 8 | 1.1 | 28 | 4.0 |
Ritter Martin | 44 | Stürmer | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.3 | 12 | 2.0 |
Denker Simon "A" | 5 | Stürmer | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 28 | 3.5 |
Jentzmik Felix | 7 | Stürmer | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 |
Kubala Andreas | 25 | Stürmer | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 |
Wittl Ulf | 27 | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 8 | 4.0 |
Wohl Peter "C" | 9 | Verteidiger | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 6 | 0.9 |
Barth Michael | 28 | Stürmer | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
Eberhardt Armin | 14 | Stürmer | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
Friebe Steven | 4 | Verteidiger | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 31 | 5.2 |
Heim Dennis | 21 | Stürmer | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 0.6 |
Himmelstoß Tobias | 19 | Verteidiger | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 0.6 |
Panoscha Michael | 17 | Verteidiger | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 |
Burkert Andreas | 22 | Verteidiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.5 |
Kittan Rene | -- | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kühn Alexander | 12 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ramadza Jure | 16 | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Schweser Florian | 15 | Stürmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Gesamt: | 42 | 46 | 88 | 8.8 | 222 |