Spielplan: ESV Waldkirchen | Bezirksliga Nord 2017/18 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Spieltag 3 | 15.10.2017 | 20:00 Uhr | ESV Waldkirchen | ![]() | - | ![]() | EHC Regensburg | 7 - 1 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 29.10.2017 | 17:00 Uhr | EHC Mitterteich | ![]() | - | ![]() | ESV Waldkirchen | 2 - 3 | ![]() |
12 | Spieltag 12 | 05.11.2017 | 18:00 Uhr | ERC Regen | ![]() | - | ![]() | ESV Waldkirchen | 2 - 10 | ![]() |
15 | Spieltag 15 | 12.11.2017 | 18:00 Uhr | EHC Regensburg | ![]() | - | ![]() | ESV Waldkirchen | 3 - 7 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 19.11.2017 | 17:30 Uhr | ESV Waldkirchen | ![]() | - | ![]() | EHC Bayreuth | 6 - 4 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 03.12.2017 | 17:15 Uhr | ERC Ingolstadt (1b) | ![]() | - | ![]() | ESV Waldkirchen | 2 - 7 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 10.12.2017 | 17:39 Uhr | ESV Waldkirchen | ![]() | - | ![]() | EHC Mitterteich | 10 - 2 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 17.12.2017 | 17:30 Uhr | ESV Waldkirchen | ![]() | - | ![]() | ERC Regen | 11 - 5 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 07.01.2018 | 17:30 Uhr | ESV Waldkirchen | ![]() | - | ![]() | ERC Regen | 10 - 2 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 05.02.2018 | 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt 1b | ![]() | - | ![]() | ESV Waldkirchen | 0 - 5 | ![]() |
32 | Spieltag 32 | 28.01.2018 | 17:30 Uhr | ESV Waldkirchen | ![]() | - | ![]() | ERV Schweinfurt 1b | 18 - 0 | ![]() |
34 | Spieltag 34 | 04.02.2018 | 17:30 Uhr | ESV Waldkirchen | ![]() | - | ![]() | ERC Ingolstadt (1b) | 4 - 1 | ![]() |
37 | Spieltag 37 | 11.02.2018 | 18:00 Uhr | ERC Regen | ![]() | - | ![]() | ESV Waldkirchen | 5 - 14 | ![]() |
40 | Spieltag 40 | 18.02.2018 | 17:30 Uhr | ESV Waldkirchen | ![]() | - | ![]() | EHC Regensburg | 6 - 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::