Mannschaftsinfo: EHC Regensburg | Bezirksliga Nord 2016/17

Adresse:
Walhalla-Allee 22
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname:
EHC Regensburg e.V.
Vereinswebseite:
http://www.ehcregensburg.de
Mannschaftsname:
EHC Regensburg
Kurzname:
EHCRGB
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2017/2018 | Vorbereitung | 2 | 2 | 2 | 1/0/1 | 6:10 | 0 |
2017/2018 | Bezirksliga | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 4:3 | 23 |
2009/2010 | Bayernkrug | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 13:5 | 0 |
2009/2010 | Bezirksliga | 4 | 12 | 8 | 4/0/8 | 47:69 | 0 |
2009/2010 | Vorbereitung | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 7:0 | 0 |
2010/2011 | Bezirksliga | 4 | 14 | 16 | 8/0/6 | 71:68 | 0 |
2010/2011 | Vorbereitung | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:12 | 0 |
2010/2011 | Bayernkrug | 2 | 2 | 0 | 0/0/2 | 3:8 | 0 |
2011/2012 | Bezirksliga | 3 | 16 | 24 | 11/2/3 | 135:70 | 20 |
2011/2012 | Vorbereitung | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 17:26 | 108 |
2014/2015 | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 22 |
2015/2016 | Vorbereitung | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 5:22 | 0 |
2015/2016 | Bezirksliga | 7 | 16 | 14 | 4/0/10 | 42:80 | 27 |
2016/2017 | Bezirksliga | 7 | 20 | 16 | 6/0/13 | 62:115 | 22 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Verbandsmitgliedschaften
Werbung
Mitglied werden
Du willst Mitglied beim EHC Regensburg werden? Dann bitte den Mitgliedsantrag vollständig ausfüllen und unterschrieben an die im Antrag angegebene Adresse senden.
Besucher
Gesamt (seit 08.2015)19502
Aktueller Monat464
Letzter Monat965
Gestern10
Heute83
Online30
AMAZON Partner Link
Wer über diesen Link einkauft unterstützt den EHC Regensburg.