Gegner: ESV Waldkirchen | Bezirksliga Nord 2016/17 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
EHC Regensburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 - 30 |
EHC Mitterteich | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 - 24 |
ERC Regen | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 - 20 |
ERV Schweinfurt 1b | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 - 3 |
ERC Ingolstadt (1b) | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 9 |
ESV Würzburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 6 |
EC Pfaffenhofen 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
EHC Bayreuth | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Verbandsmitgliedschaften
Werbung
Mitglied werden
Du willst Mitglied beim EHC Regensburg werden? Dann bitte den Mitgliedsantrag vollständig ausfüllen und unterschrieben an die im Antrag angegebene Adresse senden.
Besucher
Gesamt (seit 08.2015)19557
Aktueller Monat519
Letzter Monat965
Gestern132
Heute9
Online2
AMAZON Partner Link
Wer über diesen Link einkauft unterstützt den EHC Regensburg.