Datum / Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2006 / 17:30 | EC Pfaffenhofen 1b | EHC Spiders Regensburg | 0:5 (Wertung) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2006 / 18:00 | EC Erkersreuth | Deggendorfer SC 1b | (3:0 1:2 0:0) 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2006 / 19:30 | EHC Bayreuth | ERC Ingolstadt | (3:0 7:1 2:4) 12:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2006 / 17:30 | EC Pfaffenhofen 1b | EHC Bayreuth | (1:7 1:2 1:5) 3:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2006 / 18:30 | Deggendorfer SC 1b | ESV Würzburg | (0:4 1:3 1:1) 2:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2006 / 18:30 | EC Amberg 2000 | EC Erkersreuth | (3:1 1:2 4:1) 8:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2006 / 18:30 | Deggendorfer SC 1b | EC Amberg 2000 | (-:- -:- -:-) 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2006 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | EHC Bayreuth | (1:2 1:2 2:3) 4:7 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2006 / 18:30 | ESV Würzburg | EC Pfaffenhofen 1b | (1:0 7:2 1:4) 9:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2006 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | ERC Ingolstadt | (0:3 2:1 1:2) 3:6 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2006 / 18:00 | EC Erkersreuth | EC Pfaffenhofen 1b | (1:1 0:1 4:1) 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2006 / 18:30 | ESV Würzburg | Deggendorfer SC 1b | (-:- -:- -:-) 12:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2006 / 20:00 | EC Pfaffenhofen 1b | EC Amberg 2000 | (2:4 1:6 0:3) 3:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2006 / 18:00 | EC Erkersreuth | EHC Spiders Regensburg | (1:4 5:1 1:2) 7:7 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2006 / 18:15 | ERC Ingolstadt | ESV Würzburg | (-:- -:- -:-) 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2006 / 19:30 | EHC Bayreuth | EC Erkersreuth | (0:0 5:0 0:2) 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2006 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | ESV Würzburg | (1:2 2:2 3:2) 6:6 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2006 / 17:30 | EC Pfaffenhofen 1b | Deggendorfer SC 1b | (-:- -:- -:-) 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2006 / 18:30 | EC Amberg 2000 | ERC Ingolstadt | (-:- -:- -:-) 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2006 / 18:00 | EC Erkersreuth | ERC Ingolstadt | (1:1 0:2 2:0) 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2006 / 18:30 | EC Amberg 2000 | EHC Spiders Regensburg | (4:2 1:2 2:1) 7:5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2006 / 18:30 | ESV Würzburg | EHC Bayreuth | (2:2 4:1 0:2) 6:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.2006 / 19:30 | EHC Bayreuth | EC Amberg 2000 | (2:2 6:1 0:0) 8:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.2006 / 20:00 | ERC Ingolstadt | EC Pfaffenhofen 1b | (-:- -:- -:-) 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2006 / 18:00 | EC Erkersreuth | ESV Würzburg | (1:2 1:2 1:2) 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2006 / 18:30 | EHC Bayreuth | EHC Spiders Regensburg | (5:0 6:1 2:2) 13:3 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2006 / 20:00 | EC Pfaffenhofen 1b | EC Erkersreuth | (-:- -:- -:-) 3:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2006 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | Deggendorfer SC 1b | (4:0 3:2 3:2)10:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12.2006 / 18:00 | EC Erkersreuth | EHC Bayreuth | (0:1 0:4 0:3) 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12.2006 / 18:30 | ESV Würzburg | EC Amberg 2000 | (7:0 1:2 4:0) 12:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2006 / 19:00 | ERC Ingolstadt | Deggendorfer SC 1b | (-:- -:- -:-) 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2006 / 20:00 | EC Pfaffenhofen 1b | ESV Würzburg | (-:- -:- -:-) 1:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12.2006 / 20:00 | ERC Ingolstadt | EC Amberg 2000 | 5:0 Spielwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12.2006 / 20:15 | Deggendorfer SC 1b | EHC Spiders Regensburg | (2:2 1:1 1:5) 4:8 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.01.2007 / 20:00 | EC Amberg 2000 | Deggendorfer SC 1b | (-:- -:- -:-) 6:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.01.2007 / 17:30 | EC Pfaffenhofen 1b | ERC Ingolstadt | (-:- -:- -:-) 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.01.2007 / 18:30 | Deggendorfer SC 1b | EHC Bayreuth | (0:1 1:3 2:2) 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2007 / 20:00 | EC Amberg 2000 | ESV Würzburg | (-:- -:- -:-) 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2007 / 19:30 | EHC Bayreuth | EC Pfaffenhofen 1b | (6:1 3:0 5:3) 14:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2007 / 20:15 | Deggendorfer SC 1b | ERC Ingolstadt | (-:- -:- -:-) 4:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2007 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | EC Erkersreuth | 0:5 Spielwertung | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2007 / 18:15 | ERC Ingolstadt | EHC Bayreuth | (2:0 0:2 2:2) 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.2007 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | EC Amberg 2000 | (1:2 2:3 1:2) 4:7 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2007 / 18:30 | EHC Bayreuth | ESV Würzburg | (3:1 1:1 0:2) 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2007 / 18:30 | Deggendorfer SC 1b | EC Erkersreuth | (-:- -:- -:-) 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2007 / 19:30 | EHC Bayreuth | Deggendorfer SC 1b | (3:1 1:1 8:1) 12:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2007 / 18:15 | ERC Ingolstadt | EHC Spiders Regensburg | (3:4 1:1 1:1) 5:6 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2007 / 18:30 | EC Amberg 2000 | EC Pfaffenhofen 1b | (-:- -:- -:-) 18:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2007 / 18:30 | ESV Würzburg | EC Erkersreuth | (-:- -:- -:-) 9:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2007 / 20:15 | Deggendorfer SC 1b | EC Pfaffenhofen 1b | (-:- -:- -:-) 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2007 / 18:15 | ERC Ingolstadt | EC Erkersreuth | (-:- -:- -:-) 11:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2007 / 18:30 | ESV Würzburg | EHC Spiders Regensburg | (6:0 2:3 3:1) 11:4 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2007 / 20:00 | EC Amberg 2000 | EHC Bayreuth | (-:- -:- -:-) 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2007 / 20:00 | EHC Spiders Regensburg | EC Pfaffenhofen 1b | (3:3 5:2 4:1) 12:6 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2007 / 18:00 | EC Erkersreuth | EC Amberg 2000 | 1:7 (abgebrochen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2007 / 18:30 | ESV Würzburg | ERC Ingolstadt | (-:- -:- -:-) 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/Sp=Punkte pro Spiel - T/Sp=erzielte Tore pro Spiel - GT/Sp=Gegentore pro Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbereitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum / Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2006 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | ESC Vilshofen | (1:1 1:3 4:1) 6:5 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2006 / 17:45 | EHC Spiders Regensburg | VER Selb | 5:0 Wertung | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2006 / 19:30 | EHC Spiders Regensburg | EHC Straubing | (3:2 1:0 1:1) 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2006 / 18:00 | ERSC Amberg | EHC Spiders Regensburg | (3:1 6:1 4:2) 13:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2006 / 18:00 | VER Selb | EHC Spiders Regensburg | (7:0 5:1 8:1) 20:2 | X |
ScorertabelleLast Update: 11.02.2007 |
|||||||||
Name | NR | Position | Sp | T | A | P | P/Sp | SMin | SMin/Sp |
Adlhoch Florian | 10 | Stürmer | 18 | 33 | 28 | 61 | 3.4 | 52 | 2.9 |
Klinzner Sebastian | 13 | Verteidiger | 17 | 14 | 28 | 42 | 2.5 | 110 | 6.5 |
Denker Simon "A" | 5 | Stürmer | 18 | 11 | 28 | 39 | 2.2 | 46 | 2.6 |
Menasri Scander | 8 | Verteidiger | 16 | 11 | 24 | 35 | 2.2 | 127 | 7.9 |
Gratzl Martin | 11 | Stürmer | 17 | 20 | 9 | 29 | 1.7 | 34 | 2.0 |
Jentzmik Felix | 7 | Stürmer | 18 | 10 | 9 | 19 | 1.1 | 26 | 1.4 |
Naujoks Jan | 3 | Verteidiger | 12 | 6 | 10 | 16 | 1.3 | 38 | 3.2 |
Eberhardt Armin | 14 | Stürmer | 18 | 5 | 10 | 15 | 0.8 | 12 | 0.7 |
Friebe Steven | 4 | Verteidiger | 13 | 2 | 7 | 9 | 0.7 | 78 | 6.0 |
Wohl Peter "C" | 9 | Verteidiger | 6 | 1 | 7 | 8 | 1.3 | 20 | 3.3 |
Panoscha Michael | 17 | Verteidiger | 18 | 1 | 4 | 5 | 0.3 | 28 | 1.6 |
Himmelstoß Tobias | 19 | Verteidiger | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.7 | 12 | 2.0 |
Engelmann Mirko | 15 | Verteidiger | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
Ramadza Jure | 16 | Stürmer | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 |
Kerscher Udo | -- | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Burkert Andreas | 22 | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 |
Glas Georg | 6 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kittan Rene | -- | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kubala Andreas | 25 | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt: | 119 | 170 | 289 | 20.6 | 587 |